地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18771149750
传真:18327026838
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技代理3Helix品牌胶原蛋白杂交肽(CHP)。
胶原蛋白是几乎存在于所有人体组织中,在支持细胞生长和组织形成方面发挥着重要作用。胶原蛋白受损预示着结缔组织的损伤,也是多种涉及炎症和异常组织重塑的疾病的征兆,例如癌症、
心肌梗塞、关节炎、骨质疏松症和纤维化。然而,用传统技术很难定位受损的胶原蛋白。因此,3Helix公司开发了一系列专利性的胶原蛋白杂交肽,可直接定位受损的胶原蛋白分子。
3Helix产品包括:
(1)Auto-CHP:胶原蛋白杂交肽,用于自动染色的生物素结合物;
(2)B-CHP:胶原蛋白杂交肽,生物素结合物;
(3)F-CHP:胶原蛋白杂交肽,5-FAM 结合物;
(4)In vivo:胶原蛋白杂交肽,磺基-Cy7.5 结合物 (sCy7.5-CHP);
(5)R-CHP:胶原蛋白杂交肽,Cy3 结合物。
< " data-original="http://plant.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理3Helix品牌胶原蛋白杂交肽"> 艾美捷科技代理3Helix品牌胶原蛋白杂交肽
<艾美捷科技代理RA Biosources品牌全系列产品
RA Biosources,Inc.是由郭博士于2003年1月在美国加利福尼亚州贝尔蒙特创立的一家生物技术公司,专注于开发作为体外诊断试剂的单克隆抗体。经过多年的发展,RA Biosources公司产品线包括癌症标志物、滥用药物、传染源、胶原蛋白和细胞外基质蛋白、激素以及血清蛋白等。这显示了公司在生物技术研发方面的深厚实力和广泛覆盖。

▍RA Biosources部分产品列表
| 货号 | 同种型 | 品名 | 产品描述 |
| MA011 | IgG1 | Monoclonal Anti-human Alpha Fetoprotein (AFP) | This antibody reacts with AFP. There is no cross reactivity with human albumin, CEA, ferritin, hCG and PSA |
| MB034 | IgG1 | B2 Microglobulin | This antibody is specific to human beta-2 microglobulin |
| MC091 | IgG1 | Monoclonal Anti-CA12-5 | This antibody reacts with CA12-5 |
| MC123 | IgG1 | Monoclonal Anti-CA72-4 | This antibody reacts with CA72-4 |
| MC021 | IgG1 | Monoclonal Anti-human Carcinoembryonic Antigen (CEA) | This antibody reacts with CEA. There is no cross reactivity with human NCA, hCG and PSA |
| MF016 | IgG1 | Monoclonal Anti-human Ferritin | This antibody reacts with human ferritin |
| MG021 | IgG1 | Monoclonal Anti-human Growth Hormone (HGH) | This antibody reacts with human growth hormone |
| MP081 | IgG1 | Monoclonal Anti-Prostate Acid Phosphatase (PAP) | Specific to PAP |
| MP015 | IgG1 | Monoclonal Anti-human Prostate Specific Antigen (PSA) | This antibody reacts with free PSA and PSA-ACT (PSA-alpha 1-antichymotrypsin) complex. There is no cross reactivity with human kallikrein and ACT |
| MP016 | IgG1 | Monoclonal Anti-human PSA-ACT | This antibody reacts with PSA-ACT. There is no cross reactivity with free PSA and ACT |
| MP014 | IgG1 | Monoclonal Anti-human Free Prostate Specific Antigen (fPSA) | This antibody reacts only with free PSA. There is no cross reactivity with PSA-ACT, human kallikrein, or ACT |
| MC035 | IgG2a | Monoclonal Anti-Human Collagen Type IV | This antibody is specific to human collagen type IV |
| ML021 | IgG1 | human laminin | This antibody is specific to human laminin. It does not react with mouse laminin. |
| MF023 | IgG1 | Monoclonal Anti-Human Fibronectin | This antibody is specific to human fibronectin |
| ML031 | IgG1 | Monoclonal Anti-Mouse Laminin | This antibody is specific to mouse laminin. It does not react with human laminin. |
| MM102 | IgG1 | Monoclonal 6-Monoacetylmorphine (6MAM) | Mab to 6MAM |
| MA041 | IgG1 | Monoclonal AB-Pinaca | Mab to AB-Pinaca |
| MA022 | IgG2b | Monoclonal Anti-Amphetamine | Mab to amphetamine |
| MB011 | IgG1 | Monoclonal Anti-Barbiturates | Mab to barbiturates |
| MB021 | IgG1 | Monoclonal Anti-Benzoylecgonine | This antibody reacts with benzoylecgonine |
| MC082 | IgG1 | Monoclonal Anti-Clonazepam | This antibody reacts with clonazepam and 7-clonazepam |
| MC011 | IgG1 | Monoclonal Anti-Cotinine | Specific to cotinine |
| ME012 | IgG1 | Monoclonal Anti-EDDP | This antibody reacts with EDDP |
| MF041 | IgG1 | Monoclonal Anti-Fentanyl | Mab to fentanyl |
| MK015 | IgG1 | Monoclonal Anti-K2 | Mab to K2 |
| MK021 | IgG2b | Monoclonal Anti-Ketamine | Mab to ketamine |
| ML041 | IgG1 | Monoclonal Anti-Lysergic acid diethylamide (LSD) | Mab to LSD |
| MM091 | IgG1 | Monoclonal Anti-Melatonin | Mab to Melatonin |
| MM011 | IgG1 | Monoclonal Anti-Methadone | This antibody reacts with methadone |
| MM031 | IgG1 | Monoclonal Anti-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) | Mab to MDMA |
| MM063 | IgG1 | Monoclonal Anti-Methamphetamine | Mab to methamphetamine |
| MM111 | IgG1 | Monoclonal Anti-Methaqualone | This antibody reacts with methaqualone |
| MM071 | IgG2a | Monoclonal Anti-Methcathinone | Mab to methcathinone |
| MM083 | IgG1 | Monoclonal Anti-Methotrexate | Mab to methotrexate |
| MM041 | IgG1 | Monoclonal Anti-Morphine | This antibody reacts with morphine |
| MO022 | IgG1 | Monoclonal Anti-Oxycodone | This antibody reacts with oxycodone |

艾美捷科技代理nanoComposix品牌纳米材料。
nanoComposix公司提供单分散和未集聚的金属和金属氧化物纳米材料。nanoComposix拥有数百种不同的材料、尺寸、形状和表面的纳米材料产品库存。
此外,nanoComposix公司已经定制生产了2000余种核心/外壳、生物功能化、荧光和磁性纳米复合材料,以满足客户需求。nanoComposix公司公司的产品包括:
(1)金纳米颗粒:金纳米颗粒结合了强大的等离子体光学特性和多功能的表面功能化能力;这些纳米颗粒可用于免疫诊断、生物传感器、传感、光学效应、纳米医学等广泛应用。
(2)银纳米颗粒:银纳米颗粒结合了强大的等离子体光学特性和抗菌能力;这些纳米颗粒可用于广泛的应用,包括导电复合材料、生物传感器、传感、光伏等。
(3)二氧化硅纳米颗粒:二氧化硅纳米颗粒结合了生物相容性、独特的光学特性和多功能的表面功能化能力;这些纳米颗粒可用于纳米医学、靶向药物递送、紫外线散射、催化、DNA/RNA
提取、粒径参考等广泛应用。
(4)磁性纳米颗粒:磁铁矿(氧化铁)纳米颗粒在环境温度下具有超顺磁性,具有高表面积与体积比;这些纳米颗粒可用于纳米医学、成像造影剂、药物递送、生物传感器等广泛应用。
(5)铂纳米颗粒:铂纳米颗粒结合了独特的等离子体光学特性和生物相容性;这些纳米颗粒可用于燃料电池技术、疗法、催化等广泛应用。
(6)铝纳米颗粒:铝(Al)纳米颗粒具有独特的光学、物理和化学特性,使其成为各种应用的候选者,从纳米光子学和催化到高能复合材料的制备。
(7)散装纳米颗粒制造:nanoComposix为全球研究人员和行业领导者提供超过20年的高质量金属和金属氧化物纳米材料制造经验。
(8)定制纳米颗粒和用于诊断的试剂。
< " data-original="http://plant.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理nanoComposix品牌纳米材料"> 艾美捷科技代理nanoComposix品牌纳米材料
<艾美捷科技代理Boneslices品牌全系列产品
Boneslices是一家来自丹麦的公司,专注于生产牛皮质骨片。Boneslices公司提供用于200um, 400um厚度破骨细胞骨吸收功能检测Boneslice骨切片,适用于96孔板检测。

▍Boneslices产品介绍
在开始陷窝实验前,需用培养基对骨切片进行复水处理。由外周血单核细胞(PBMC)或共培养体系生成的成熟/未成熟破骨细胞,均可接种于骨切片表面。根据破骨细胞的成熟状态及存在因子的差异,吸收陷窝将在3-14天内形成。通过抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAcP)活性检测可观察破骨细胞数量,而甲苯胺蓝染色则可显现吸收陷窝与吸收沟的形成(见图2)。

▍产品参数
产品描述:本品为用于破骨细胞骨吸收实验的皮质骨切片。
规格参数:直径:6mm(适配96孔板)
厚度:0.2mm(最适用免疫荧光、共聚焦显微镜及延时记录);0.4mm(最适用下游分析)
运输条件:骨切片在室温环境下运输。
用途说明:牛皮质骨切片专为96孔板中的破骨细胞陷窝/骨吸收实验设计。
| 产品名称 | 型号 | 规格 |
| Bone Slices | 0.4 mm | 50 pcs;100 pcs;300 pcs;500 pcs |
| Bone Slices | 0.2 mm | 50 pcs;100 pcs;300 pcs;500 pcs |

Rieke Metal公司位于美国内布拉斯加州Lincoln市,制造有机卤化锌和聚3-烷基噻吩产品。Rieke Metal提供超过5000种有机金属构件模块及超过40000种精细化学品,并且能够提供定制生产服务。
From the Rieke Metals headquarters in Lincoln, Nebraska, we manufacture the broadest line of organozinc halides and poly-3-alkylthiophenes of any company in the world. We offer over 5,000 organometallic building blocks and over 40,000 fine chemicals with the ability to custom manufacture many more. The Rieke team has over 135 years of shared experience conducting inert atmosphere reactions. Our expertise in creating reliable organozinc and Grignard reagents, fine chemicals, semiconducting polymers is unmatched. It’s no surprise that Rieke Metals has been honored to serve many of the largest and most innovative pharmaceutical and electronics companies in the world.
Rieke Metals公司主要产品:
1000 - Rieke® Highly Reactive Metals
2000 - Rieke® Organozinc Reagents
3000 - Grignard Reagents
4000 - Rieke® Specialty Conducting Polymers
4100 - Substituted Thiophenes
5000 - Functionalized Benzophenones
5500 - Heterocyclic Ketones
6000 - Functionalized Ketones
6250 - Functionalized Benzoylacetonitriles
6500 - Functionalized Trifluoromethyl Ketones
7000 - Functionalized Ketoacids
7500 - Functionalized Ketoesters
8000 - Functionalized Aldehydes and Acetals
8500 - Functionalized Ketoacetals
9000 - 1-Keto-3-Protected Aldehydes
10000 - Functionalized Terminal Alkenes
11000 - Biphenyls (Heterocyclic, Bipyridines, and Pyridyl Phenylamines)
14000 - Alpha-Ketoesters and Acids
18000 - Cyclopentane Dicarboxylic Acids, Anydrides, Ester Acids, and Derivatives
18500 - Cyclohexane Dicarboxylic Acids, Anydrides, Ester Acids, and Derivatives
Novel Chemical Synthesis fine organic compounds
Novel Chemical Synthesis Grignard reagents
Novel Chemical Synthesis organozinc reagents
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://plant.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Rieke Metals"> Rieke Metals
艾美捷科技代理Ocean Nanotech品牌纳米材料。
Ocean Nanotech, LLC专注于纳米材料、纳米技术及其生物医学应用。Ocean Nanotech公司技术特点在于:采用先进的合成技术,确保纳米材料的高纯度和高稳定性;多功能应用: 纳米材料具有广泛的应用前景,包括生物医学、光学、电子学等领域;定制化服务: 提供灵活的定制纳米材料设计和生产服务,满足客户需求。Ocean Nanotech公司纳米材料应用广泛,包括生物标记、细胞成像、药物传递和癌症治疗;光学传感器、光催化和光学成像;用于电子器件、传感器和导电材料;用于环境监测和污染治理。
Ocean Nanotech公司产品包括:
(1)纳米颗粒:提供多种纳米颗粒,包括金纳米颗粒、银纳米颗粒、量子点等,用于生物医学、光学和电子学应用。
(2)纳米材料试剂盒:提供用于生物标记、细胞成像和药物传递的纳米材料试剂盒。
(3)定制纳米材料:根据客户需求,提供定制化的纳米材料设计和生产服务。
(4)纳米技术咨询服务:提供纳米技术相关的咨询和技术支持服务。
<艾美捷科技代理Synthelis Biotech品牌全系列产品
Synthelis Biotech是一家法国公司,专注于蛋白质的生产、纯化与表征,公司致力于助力疫苗、生物制剂、酶、工程蛋白、诊断工具以及高通量分子或配体筛选技术的开发。Synthelis Biotech提供经过验证的蛋白质,其活性和纯度均根据特定应用(候选药物筛选、抗体与疫苗开发、结构生物学、体外诊断、蛋白质载体化)量身定制。Synthelis Biotech专利的无细胞技术使客户能够从不同蛋白家族(GPCRs、离子通道、转运蛋白等)和不同形式(蛋白脂质体、纳米盘、去垢剂溶解形式或可溶形式)中选择合适的蛋白质。凭借其专利技术,Synthelis 能够在数小时内合成各类蛋白质:包括膜蛋白、毒性蛋白、修饰蛋白等,应用于药物筛选、疫苗与抗体开发、结构生物学以及体外诊断等领域。同时可按需进行修饰(荧光或同位素标记、非天然氨基酸掺入、截短或突变形式等)。

▍Synthelis Biotech产品列表
| 分类 | 品名 | Protein | Origin | Format | Reference | Quantity | 分子量 |
| Viral Proteins | E1 | Envelop protein 1 | Hepatitis C virus | Proteoliposome | PL011 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 21 kDa |
| Viral Proteins | E2 | Envelop protein 1 | Hepatitis C virus | Proteoliposome | PL010 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 21 kDa |
| Viral Proteins | N-protein | Nucleocapsid Protein (COVID-19) | SARS-Cov 2 virus | Soluble | S-144 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 47,7 kDa |
| Viral Proteins | F5L | Vaccinia virus major membrane protein | Vaccinia virus | Proteoliposome | PL007 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 39.0 kDa |
| Viral Proteins | HCV p7 | Hepatitis C virus P7 | HCV virus | Proteoliposome | PL042 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 7 kDa |
| GPCRs | APJ/AR | Apelin Receptor | Human | Proteoliposome | PL061 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 44.7 kDa |
| GPCRs | B2R | Bradykinin receptor 2 | Human | Proteoliposome | PL080 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 47.0 kDa |
| GPCRs | BR | Bacteriorhodopsin | Bacteria | Proteoliposome | PL027 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 29.4 kDa |
| GPCRs | CCR1 | C-C chemokine receptor type 1 | Human | Proteoliposome | PL021 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 43.7 kDa |
| GPCRs | CCR2a | C-C chemokine receptor type 2, isoform a | Human | Proteoliposome | PL022 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 44.5 kDa |
| GPCRs | CCR2b | C-C chemokine receptor type 2, isoform b | Human | Proteoliposome | PL023 | 10µg, 20µg,100 µg, 200 µg | 42 kDa |
| GPCRs | CCR5 | C-C chemokine receptor type 5 | Human | Proteoliposome | PL024 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 40 kDa |
| GPCRs | CXCR4 | C-X-C chemokine receptor type 4 | Human | Proteoliposome | PL016 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 43 kDa |
| GPCRs | CXCR4-Detergent | C-X-C chemokine receptor type 4 | Human | Detergent | D016 | 25µg ,100 µg ,500 µg,bulk | 40 kDa |
| GPCRs | GLP1R | Glucagon-like peptide 1 receptor | Human | Proteoliposome | PL067 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 55.5 kDa |
| GPCRs | GPR50 | G-protein coupled receptor 50 | Human | Proteoliposome | PL095 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 67.4 kDa |
| GPCRs | GPR54 | G-protein coupled receptor 54 | Human | Proteoliposome | PL097 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 45.2 kDa |
| GPCRs | HMOP | Mu-type opioid receptor | Human | Proteoliposome | PL025 | - | - |
| GPCRs | MT1 | Melatonin receptor | Human | Proteoliposome | PL028 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 40 kDa |
| GPCRs | RXFP1 | Relaxin receptor 1 | Human | Proteoliposome | PL068 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 89.1 kDa |
| Ion Channels | kir1.1b | ATP-sensitive inward rectifier potassium channel 1 isoform b | Mouse | Proteoliposome | PL031 | 10µg, 20µg,100 µg, 200 µg, 500 µg, bulk | 42.7 kDa |
| Ion Channels | kv1.2 | Potassium voltage-gated channel subfamily A, member 2 | Rat | Proteoliposome | PL037 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 57 kDa |
| Ion Channels | kv1.3 | Potassium voltage-gated channel subfamily A, member 3 | Mouse | Proteoliposome | PL036 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 58 kDa |
| Ion Channels | VDAC1 | Voltage-Dependent Anion Channel 1 | Human | Proteoliposome | PL029 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 30.7kDa |
| Ion Channels | VDAC1 – Detergent | Voltage-Dependent Anion Channel 1 | Human | Detergent | D029 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 30.7kDa |
| Ligands | SDF1a | Stromal cell-derived factor 1 | Human | Soluble | S069 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 10.7 kDa |
| Porins | OEP24 | Outer envelope pore protein 24, chloroplastic | Plant | Proteoliposome | PL040 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 24 kDa |
| Porins | OprF | Outer membrane porin F | Bacteria | Proteoliposome | PL045 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 40 kDa |
| Enzymes | gp91phox (Nox2 subunit) | gp91phox | Human | Proteoliposome | PL008 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 55 kDa |
| Enzymes | KMO | Kynurenine 3-monooxygenase | Human | Proteoliposome | PL005 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 55,8 kDa |
| Enzymes | Nox2, p22 Phox | Cytochrome b-245 light chain | Human | Proteoliposome | PL039 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 23,5 kDa |
| Enzymes | Nox4 | Nox4 | Human | Proteoliposome | PL059 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 67 kDa |
| Enzymes | PORCN | Protein-Cysteine N-palmitoyltransferase porcupine | Human | Proteoliposome | PL006 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 55.5 kDa |
| Enzymes | TF | Tissue factor | Human | Proteoliposome | PL053 | 10µg, 20µg ,50µg, 100 µg , 200µg, 500 µg,bulk | 33 kDa |
| Enzymes | T7 RNA Pol | T7 RNA Polymerase | Bacteriophage T7 | Soluble | S192 | 10 µg, 50 µg, 100µg | 100.1 kDa |
| Enzymes | DsbC | Disulfide bond isomerase | E.coli | Soluble | S197 | customized quantity on request. | 25.4 kDa |
| Receptors | CLDN 18.2 | Claudin 18.2 Protein | Human | Proteoliposome | PL119 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 30 kDa |
| Transcriptional regulators | AROS | Active regulator of SIRT1 | Human | Proteoliposome | S052 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 15,4 kDa |
| Transporters | Bak | Bcl-2 homologous antagonist killer | Human | Proteoliposome | PL038 | 25µg ,100 µg ,500 µg,bulk | 17 kDa |
| Transporters | EspH | Cytoskeleton-modulating effector of enterohaemorrhagic and enteropathogenic Escherichia coli | Bacteria | Proteoliposome | PL051 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 21.9 kDa |
| Transporters | HCV p7 | Hepatitis C virus P7 | Virus | Proteoliposome | PL042 | 25µg ,100 µg ,500 µg,bulk | 7 kDa |
| Transporters | NhaA | Na(+)/H(+) antiporter NhaA | E. coli | Proteoliposome | PL032 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 43.9 kDa |
| Transporters | UCP1 | Mitochondrial brown fat uncoupling protein 1 | Mitochondria | Proteoliposome | PL047 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 35.1 kDa |

艾美捷科技代理Spectrum Chemical品牌。
Spectrum Chemical Manufacturing Corporation 是一家全球领先的化学品制造商和供应商,成立于1971年,总部位于美国加利福尼亚州新伯尔尼(New Brunswick)。公司专注于为制药、生物技术、食品、化妆品、环境科学和研究领域提供高质量的化学品、实验室试剂和精细化工产品。Spectrum Chemical提供超过45,000种化学品,包括无机化学品、有机化学品、溶剂、缓冲剂、培养基、分析试剂和超纯化学品。涵盖从实验室研究到工业生产所需的各种化学品,也根据客户需求提供定制化学品合成、配方开发和包装服务,Spectrum Chemical提供符合国际标准(如USP、EP、JP、FCC、ACS等)的化学品,满足制药、食品和化妆品行业的高标准要求。通过ISO 9001质量管理体系认证,确保产品的高质量和一致性。
<< " data-original="http://plant.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Spectrum Chemical品牌"> 艾美捷科技代理Spectrum Chemical品牌

艾美捷科技代理Nebulabio全系列药合成、递送及点击化学产品。
北京辰辉创聚生物技术有限公司(Nebula Biotechnology Co., Ltd.)是一家专注于创新药物研发关键试剂研发的高科技企业。自2022年成立以来,已推出药物标准品系列产品、抗体药参比试剂系列产品、活性小分子系列产品。公司已和全球近50家制药公司、药物研发机构、诊断试剂产品公司建立了友好的业务合作关系。
产品列表如下,欢迎咨询。
| 产品名称 | 货号 | 规格 | CAS号 |
| trans-Cyclooct-4-en-L-Lysine (EQUATORIAL) | NBS-230715 | 500mg; 1g | 1380349-88-1 |
| PrDiAzK | NBS-230716 | 100mg; 1g | 2231405-64-2 |
| exo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN) | NBS-230717 | 500mg; 1g | 1493802-76-8 |
| DiAzK | NBS-230718 | 100mg; 1g | 1253643-88-7 |
| N3-Lys | NBS-230719 | 1g; 5g | 1167421-25-1 |
| cyclopropene-L-Lysine (CP) | NBS-230720 | 500mg; 1g | 1610703-09-7 |
| endo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN) | NBS-230721 | 500mg; 1g | 1493802-95-1 |
| trans-Cyclooct-2-en-L-Lysine (TCO*A) | NBS-230722 | 500mg; 1g | 1801936-26-4 |
| exo BCN-L-Lysine | NBS-230723 | 500mg; 1g | 1384100-45-1 |
| Norbonene-CH2-L-Lysine (NBO) | NBS-230724 | 500mg | 1378916-76-7 (H+) |
| rac BCN-L-Lysine | NBS-230725 | 500mg; 1g; 5g | N/A |
| trans-Cyclooct-4-en-L-Lysine (AXIAL) | NBS-230726 | 500mg; 1g | 1380349-88-1 |
| endo BCN-L-Lysine | NBS-230727 | 500mg; 1g | 1493802-96-2 / 1580501-90-1 |
| PrK -HCl-salt | NBS-230728 | 1g; 5g | 1215204-46-8 (H+) // 1428330-91-9 (HCl) |
| SCO-L-Lysine-HCO2H-salt (purity 99%) | NBS-230729 | 10mg | 1309581-49-4 |
| SCO-L-Lysine-HCO2H-salt (purity 95%) | NBS-230730 | 500mg; 1g; 5g | 1309581-49-4 |
| TCO*A-OH (AXIAL) | NBS-230731 | 100mg; 1g | 1414375-00-0 |
| Me-Tet-PEG2-NH2 | NBS-230732 | 100mg; 500mg | N/A |
| Coumarin-PEG4-Tetrazine | NBS-230734 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-C2-exoBCN | NBS-230735 | 1mg; 5mg | 2488174-17-8 |
| Coumarin-C2-TCO (axial) | NBS-230736 | 1mg; 5mg | 2488174-16-7 |
| (E)-cyclooctene doxorubicin conjugate (axial) | NBS-230738 | 10mg | 1438387-95-1 |
| SCO-NHS carbonate | NBS-230739 | 100mg; 1g | N/A |
| exo-BCN-NHS carbonate | NBS-230740 | 500mg; 1g | 1493802-77-9 |
| endo-BCN-NHS carbonate | NBS-230741 | 500mg; 1g | 1426827-79-3 |
| TCO4-NHS carbonate (EQUATORIAL) | NBS-230742 | 500mg; 1g | 1191901-33-3 |
| TCO4-NHS carbonate (AXIAL) | NBS-230743 | 500mg; 1g | 1191901-33-3 |
| TCO*-NHS carbonate (EQUATORIAL) | NBS-230744 | 500mg; 1g | 1610931-22-0 |
| TCO*-NHS carbonate (AXIAL) | NBS-230745 | 100mg; 1g | 1610931-22-0 |
| Tetrazine-Amine-TFA-salt | NBS-230746 | 100mg; 500mg | 1092689-33-2 |
| TCO*E-active ester (p-NPC, equatorial) | NBS-230747 | 100mg; 1g | 1580501-97-8 |
| exo BCN-OH | NBS-230850 | 500mg; 1g | 1263291-41-3 |
| SCO-active ester (p-NPE) | NBS-230851 | 500mg; 1g | 1309581-51-8 |
| SCO-OH | NBS-230852 | 500mg; 1g | 29916-92-5 |
| endo BCN-OH | NBS-230853 | 500mg; 1g | 1263166-90-0 |
| Aminopentyl-Tetrazine-HCl-salt | NBS-230854 | 100mg; 500mg | N/A |
| (E)-cyclooctene doxorubicin conjugate (EQUATORIAL) | NBS-230855 | 10mg | 1438387-96-2 |
| (E)-cyclooct-4-enol / equatorial-TCO / E | NBS-230856 | 100mg; 1g | 39637-79-1 |
| (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO/E- active ester (p-NPE) (EQUATORIAL) | NBS-230857 | 100mg; 1g | 1354323-64-0 |
| (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO4 / A- active ester (p-NPE) (AXIAL) | NBS-230858 | 100mg; 1g | 1438415-89-4 |
| (E)-cyclooct-4-enol / axial -TCO4 / A | NBS-230859 | 100mg; 1g | 39637-78-0 |
| Tetrazine active ester (Tetrazine-NHS) | NBS-230860 | 100mg; 500mg | 1384271-41-3 |
| Aminopropyl-Tetrazine-HCl-salt | NBS-230861 | 100mg; 500mg | 1146968-37-7 (H+) |
| N-Trifluoro-Acetylpropargylamine | NBS-230862 | 1g; 5g | 14719-21-2 |
| Methyl-Tetrazine-Amine- HCO2H-salt | NBS-230863 | 100mg; 500mg | 1345955-28-3 (H) |
| Tetrazine-Amine-HCO2H-salt | NBS-230864 | 100mg; 500mg | 1092689-33-2 (H) |
| TCO*A-OH (EQUATORIAL) | NBS-230865 | 100mg; 1g | 93301-75-8 |
| BCN-3,5-diene-9-methanol | NBS-230866 | 500mg; 1g | 1072439-47-4 |
| TCO*A-active ester (p-NPE) | NBS-230867 | 100mg; 1g | 1580501-97-8 |
| exo BCN-active ester (p-NPE) | NBS-230868 | 500mg | 1380006-72-3 |
| endo BCN-active ester (p-NPE) | NBS-230869 | 500mg; 1g | 1263166-91-1 |
| 12-Azidododecanoic acid | NBS-230876 | 100mg | 80667-36-3 |
| EdU | NBS-230877 | 100mg | 61135-33-9 |
| Pr-DiAz-OH | NBS-230878 | 100mg; 500mg | 1450754-41-2 |
| Pr-DiAz-NHSC | NBS-230879 | 100mg; 500mg | 2488239-96-7 |
| DiAz-NHSE | NBS-230880 | 100mg; 500mg | 1239017-80-1 |
| Pr-DiAz-NHSE | NBS-230881 | 100mg; 500mg | 2012552-32-6 |
| Pr-DiAz-COOH | NBS-230882 | 100mg; 500mg | 1450754-37-6 |
| Pr-DiAz-NH2 | NBS-230883 | 100mg; 500mg | 1450752-97-2 |
| Coumarin-PEG8-Tetrazine | NBS-230884 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-PEG3-TCO* (AXIAL) | NBS-230885 | 1mg; 5mg | 2488319-02-2 |
| Coumarin-PEG7-TCO* (AXIAL) | NBS-230886 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-PEG2-TCO* (AXIAL) | NBS-230891 | 1mg; 5mg | 2488174-19-0 |
| Coumarin-PEG2-exoBCN | NBS-230892 | 1mg; 5mg | 2488174-18-9 |
| Coumarin-PEG2-SCO | NBS-230893 | 1mg; 5mg | 2488239-94-5 |
| Coumarin-PEG2-endoBCN | NBS-230894 | 1mg; 5mg | 2488174-18-9 |
| Biotin-PEG3-CoenzymeA | NBS-230895 | 100µg; 1mg | N/A |
| Bis-Cyano-PEG9 | NBS-230896 | 100mg; 500mg | 41263-81-4 |
| Bis-Cyano-PEG5 | NBS-230897 | 100mg; 500mg | 41263-79-0 |
| Bis-Cyano-PEG4 | NBS-230898 | 100mg; 500mg | 57741-46-5 |
| N3-PEG8-t-butyl ester | NBS-230899 | 100mg; 1g | 1623791-99-0 |
| N3-PEG5-t-butyl ester | NBS-230900 | 100mg; 1g | 1415800-41-7 |
| N3-PEG4-t-butyl ester | NBS-230901 | 100mg; 1g | 581066-04-8 |
| N3-PEG3-t-butyl ester | NBS-230902 | 100mg; 1g | 252881-73-5 |
| Boc-N-Amido-PEG7-N3 | NBS-230903 | 100mg; 500mg | 206265-96-5 |
| Boc-N-Amido-PEG3-N3 | NBS-230904 | 100mg; 500mg | 642091-68-7 |
