地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:15172431432
传真:15172431432
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技有限公司代理Lonza的生命科学相关产品,包括:
(1)Primary and Stem Cells - 原代及干细胞
(http://www.amyjet.com/Index/lists/catid/27/kid/19/p/48.html)
(2)Transfection - 转染系列产品
(http://www.amyjet.com/Index/lists/catid/27/kid/19/p/39.html)
(3)Endotoxin Detection - 内毒素检测相关产品
(http://www.amyjet.com/Index/lists/catid/27/kid/19/p/33.html)
(4)Electrophoresis - 电泳相关产品
(http://www.amyjet.com/Index/lists/catid/27/kid/19/p/25.html)
(5)Culture Medium and Reagents - 细胞培养基及相关试剂
(http://www.amyjet.com/Index/lists/catid/27/kid/19/p/5.html)
(6)Cell Analysis - 细胞分析相关产品
(http://www.amyjet.com/Index/lists/catid/27/kid/19/p/4.html)
(7)ADME and Toxicology - ADME及毒理学相关产品
(http://www.amyjet.com/Index/lists/catid/27/kid/19/p/2.html)
(8)3D Culture Products - 3D细胞培养相关产品
(http://www.amyjet.com/Index/lists/catid/27/kid/19/p/1.html)
LONZA(龙沙):瑞士的制药化工巨头,龙沙集团是一家以生命科学为主导,在生物化学、精细化工、功能化学等行业均处于领先地位的全球性跨国公司,具有一百多年历史,总部位于瑞士巴塞尔,在欧洲、美洲、亚洲总共有35个研发和生产中心,其中LONZA的大部分生物技术产品在美国研发生产。LONZA(龙沙)主要生产生命科学产品以及多种类的精细和特殊化工产品,以高科技生物技术与优质产品闻名世界。
Lonza is one of the world’s leading and most-trusted suppliers to the pharmaceutical, biotech and specialty ingredients markets. As an integrated solutions provider, Lonza is boosting its value creation along and beyond the healthcare continuum with a strong focus on patient healthcare, consumer preventive healthcare and consumer's healthy environment. Lonza harnesses science and technology to create products that support safer and healthier living and that enhance the overall quality of life. With the recent Capsugel acquisition, Lonza now offers products and services from the custom development and manufacturing of active pharmaceutical ingredients to innovative dosage forms for the pharma and consumer health and nutrition industries.



更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
invivoCrown IV0115替换BioXCell BE0060
invivoCrown IV0115替换BioXCell BE0060
invivoCrown IV0115替换BioXCell BE0060

艾美捷科技代理Tatua大拓品牌。
▌公司介绍
大拓位于新西兰畜牧中心地带,是新西兰历史最悠久的乳制品公司,创立于1914年。大拓研发生产专业蛋白胨,用于诊断培养基、发酵培养基、益生菌、生物制药和细胞培养行业,其蛋白胨都符合清真和犹太洁食标准。

更多详情请咨询→

全国免费热线:400-6800-868
直拨专线:+86-027-59626688;18771997407
客服QQ一:17754422825;
客服QQ二:18771149750
▌产品系列
大拓能够提供多样化的蛋白胨组合,以适应全球发酵和益生菌培养基细分市场的一系列应用需求。我司代理的产品类别包括乳糖蛋白胨及植物蛋白胨。
| 乳糖蛋白胨 |
大拓 (Tatua) 提供一系列源自新西兰、无BSE/TSE风险的纯净奶源的乳蛋白胨产品。
● 酪蛋白胨(清真胰蛋白胨):其化学组成、成分和物理特性均经过精心设计,以匹配更传统的胰蛋白酶消化酪蛋白(胰蛋白胨)产品的规格。
● 乳清蛋白胨(乳白蛋白酶解物):能够支持苛养菌的生长,常用于需要特定氨基酸谱的益生菌应用领域。
大拓 (Tatua) 的乳蛋白胨产品组合涵盖广泛的优势,包括:
● 过滤级产品:提供澄清度与热稳定性
● 非过滤级产品:更具成本效益
● 清真 (Halal) 与洁食 (Kosher) 认证
● 多种游离氨基酸谱 (FAA profiles):以支持最佳生长性能
| Product | Protein Source | Filtered | pH | Total Nitrogen | Amino Nitrogen | AN/TN | Ash | Features / Benefits |
| EHCK | Casein | No | 6.6 | 13.80% | 5.50% | 39.90% | 3.50% | ● Cost effective nitrogen source |
| HCP275 | Casein | Yes | 6.9 | 13.60% | 4.30% | 31.80% | 5.50% | ● Halal alternative to tryptone ● Meets pancreatic digest of casein USP criteria |
| HCP321 | Casein | Yes | 6.8 | 13.60% | 5.80% | 42.50% | 4.50% | ● Halal alternative to tryptone ● Good source of free amino acids |
| HCP512 | Casein | Yes | 6.8 | 14.30% | 2.60% | 18.20% | 4.00% | ● Specially designed for use in biopharma fermentations |
| Tatua 2400 | Casein | Yes | 6.9 | 13.40% | 4.40% | 32.90% | 5.80% | ● Supports growth of fastidious bacteria ● Halal alternative to tryptone |
| Tatua 2016 | Whey | Yes | 6.4 | 12.20% | 4.90% | 40.40% | 4.50% | ● Supports growth of fastidious bacteria |
| 植物蛋白胨 |
大拓 (Tatua)将酶解技术和下游加工技术应用于非乳制品蛋白原料,提供无动物成分和/或无过敏原特性的蛋白胨解决方案,作为传统(动物源)蛋白胨的替代品。
● Tatua大豆蛋白胨:是某些诊断培养基配方(如 TSA 和 TSB)的重要组成部分,并且在益生菌发酵应用中表现成熟可靠。
● Tatua豌豆蛋白胨:旨在解决大豆蛋白胨可能引起的大豆过敏原问题而开发,适用于益生菌应用。
<| Product | Protein Source | Filtered | pH | Total Nitrogen | Amino Nitrogen | AN/TN | Ash | Features / Benefits |
| HSP320 | Soy | Yes | 6.9 | 9.20% | 2.50% | 26.90% | 7.10% | ● Good source of free amino acids |
| HSP348 | Soy | No | 7 | 9.10% | 1.70% | 18.60% | 7.80% | ● Cost effective nitrogen and carbohydrate source |
| HSP349 | Soy | Yes | 7 | 9.60% | 1.80% | 19.00% | 7.40% | ● Meets papaic digest of soy USP criteria |
| HSP429 | Soy | Yes | 7.1 | 9.80% | 2.70% | 27.00% | 8.80% | ● Supports growth of fastidious bacteria ● Stable in buffered solutions |
| Tatua 5260 | Pea | Yes | 6.4 | 13.60% | 4.40% | 32.30% | 4.80% | ● Good source of free amino acids ● Dairy-free ● Soy-free |
▌产品优势
大拓微生物营养解决方案具有以下优势:
● 大拓用于生产蛋白胨的乳蛋白原料(酪蛋白和乳清蛋白)都是直接来源于新西兰自有农场的奶源,是唯一一家能够全方位供应乳蛋白原料的蛋白胨生产商
● 新西兰来源的乳蛋白原料符合无BSE/TSE要求
● 植物蛋白为非转基因来源
● 大批量生产(高达8MT)降低单位成本
● FSSC 22000-Q 认证确保满足最高水平的质量要求
● 专业的研发团队能够根据不同培养基的需求提供定制化解决方案
● 出厂保质期为60个月
▌大拓蛋白胨的促生长性能



invivoCrown IV0107替换BioXCell BE0273
invivoCrown IV0108替换BioXCell BE0034
<艾美捷科技代理Helvetica Health Care品牌全系列产品
Helvetica Health Care是一家位于瑞士日内瓦的医疗保健公司,致力于通过创新的产品和技术来管理健康和提高生活质量。作为瑞士生物技术协会的成员,Helvetica Health Care通过了ISO 13485认证,在质量和创新方面坚持最高标准。涵盖各种质量控制和验证面板,适用于不同的分子测试平台和检测。这些产品有多种规格,可用于单一或多种分析物的检测,帮助实验室监控测试性能,确保测试的准确性和可靠性。其质量控制和验证组合可根据产品配置、填充量和分析物浓度进行定制,满足不同平台的需求。
▎Helvetica Health Care产品线
Helvetica Health Care公司的产品涵盖:抗体、生命科学产品、血液分离产品、临床/诊断样本、质控品与标准品、分子生物学产品、细胞因子与生长因子、ELISA试剂盒/Western印迹相关产品、微生物、氧化应激产品、诊断产品以及人血浆制品。

▎Helvetica Health Care部分产品列表
| 货号 | 产品描述 |
| NATFRC-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control (6 x 0.5mL) |
| NATCV9-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Negative Control (6 x 0.5mL) |
| NATRPC2.1-BIO | NATtrol Respiratory Panel 2.1 (RP2.1) Controls (12 x 0.3mL) |
| NATRVP2.1-BIO | NATtrol Respiratory Verification Panel 2.1 (24 x 0.6mL) (EA) |
| NATRVP2.1-BIO Plus | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 Plus (+NATCOV(MR)-BIO) (24x 0.6 ml + 1x 0.6 ml) |
| NATRVP2-QIA | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 (21 x 0.25mL) (EA) |
| NATSARS(COV2)-VP | NATtrol SARS-CoV-2 Variant Panel (4 x 0.5mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) External Run Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Positive Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-NEG | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Negative Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-NEG1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Negative Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-ST | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Stock |
| NATSARS(COV2-SA)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.351 Stock (1mL) |
| NATSARS(COV2-UK)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.1.7 Stock (1mL) |
| 0810229-0.5mg | Coronavirus 229E Lysate (0.5 mg) |
| 0810587 | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (1 mg) |
| 0810587-0.5mg | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (0.5 mg) |
| 0810587CFHI-0.5mL | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (0.5 mL) |
| 0810587CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1.0 mL) |
| 0810587UV | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810589CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810589UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810590CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810590UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617UV | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) Culture Fluid (UV)) |
| 0810618UV | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) Culture Fluid (UV) |
| 0810619UV | SARS-CoV-2 Iso1 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810620UV | SARS-CoV-2 Iso2 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810621UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810622UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.595_2020 (NY-Wadsworth-33126-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810612CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:USA/CA_CDC_5574/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810612UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7; Alpha Variant (USA/CA_CDC_5574/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810613CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.351(Isolate:South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810613UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.351; Beta (South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810614CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:England/204820464/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810614UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 Alpha Variant (England/204820464/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810616CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Japan/TY7-503/2021) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810616UV | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Isolate: Japan/TY7-503/2021) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810618CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810619CFHI | SARS-CoV-2 Lso1 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810620CFHI | SARS-CoV-2 Lso2 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810621CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810622CFHI | SARS-CoV-2 Lineage E3.1.595J2020 (NYWadsworth-33126-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810623UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810623CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0810624UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810624CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0820010CFHI | VeroE6 Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0801043 | Goat Anti-SARS-CoV-2 Polyclonal Serum (0.5 ml) |
| 0831042 | SARS-CoV-2 (recombinant) Stock (1 x 1.0 mL) |
| 0831043 | SARS-CoV-2 (E/ORF1ab recombinant) Stock (1 x1.0mL) |
| NATSARS-ST | Coronavirus SARS Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATCOV(229E)-ST | Coronavirus 229E Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810229CFHI | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810229 | Coronavirus Strain: 229E Lysate |
| 0810229UV | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(NL63)-ST | Coronavirus NL63 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810228CFHI | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810228 | Coronavirus Strain: NL63 Lysate |
| 0810228UV | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(OC43)-ST | Coronavirus OC43 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810024CFHI | Coronavirus (Strain: OC43) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810024 | Coronavirus Strain: OC43 Lysate |
| NATMERS-ST | MERS-CoV Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATMR-BIO | NATtrol MERS Recombinant Pack (2x 0.2 ml +0.5 ml) |
| NATCOV(MR)-BIO | NATtrol MERS-S. Cerevisiae (0.6 ml) |
| 0810575 | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(1mg) |
| 0810575-0.5mg | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(0.5mg) |
| CV033122 | COVID-19 Cross Over Panel (40x 1.0 ml) |
invivoCrown IV0101替换BioXCell BE0101
地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:15172469628
传真:13212737804
邮箱:sales@amyjet.com
0.1133